Property Description:
This golf course luxury estate is the perfect vacation getaway. The 4,300 sq. ft. 5 bedroom, 4.5 bath Santa Barbara Model with a casita, affords breathtaking golf course and mountain views.
The lush green landscape and tranquil pool & spa are right outside the back door. This home showcases unique spaces and an open floor plan. The refined finishes are both elegant and welcoming. The gourmet kitchen offers ample cabinets, granite countertops and an enormous prep island and bar providing a great space to gather. The master retreat is secluded offering a luxurious en suite and large walk-in closet. Amenities include travertine flooring, stacked stone around the fireplace, Viking and SS appliances, plantation shutters, outdoor glass fire pit, BBQ and deck, and more. La Quinta offers some of the finest golf courses, tennis, dining and outdoor activities and is just a two-hour drive from Los Angeles and Orange County.
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Map may not be 100% accurate.
Start Date | End Date | Rate Type | Min # Nights | Rate |
---|---|---|---|---|
02/15/19 | 02/17/19 | Nightly | 3 | $739.57 |
02/18/19 | 04/10/19 | Nightly | 3 | $766.67 |
04/11/19 | 04/17/19 | Nightly | 4 | $2,950.00 |
04/18/19 | 04/24/19 | Nightly | 4 | $2,250.00 |
04/25/19 | 04/30/19 | Nightly | 4 | $1,650.00 |
05/01/19 | 05/23/19 | Nightly | 2 | $650.00 |
05/24/19 | 05/26/19 | Nightly | 3 | $1,000.00 |
05/27/19 | 09/30/19 | Nightly | 2 | $575.00 |
10/01/19 | 11/24/19 | Nightly | 2 | $595.00 |
11/25/19 | 11/30/19 | Nightly | 5 | $995.00 |
12/01/19 | 12/21/19 | Nightly | 2 | $595.00 |
12/22/19 | 12/26/19 | Nightly | 5 | $995.00 |
12/27/19 | 01/02/20 | Nightly | 2 | $1,050.00 |
01/03/20 | 01/16/20 | Nightly | 2 | $550.00 |
01/17/20 | 01/20/20 | Nightly | 4 | $700.00 |
01/21/20 | 02/13/20 | Nightly | 2 | $725.00 |
02/14/20 | 02/17/20 | Nightly | 3 | $865.00 |